3407 旭化成 | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
9月16日(火) 終値 |
1,203.0 | +4.5(+0.38%) |
前日終値 | : | 1,198.5円 | ||
始値 | : | 1,195.0円 | ||
高値 | : | 1,207.5円 | ||
安値 | : | 1,191.0円 | ||
出来高 | : | 3,445,900株 | ||
売買代金 | : | 4,140,100千円 | ||
当日値幅 | : | 898.5円~1,498.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 120,300円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |