7760 IMV | |
東証STD 精密機器 |
8月7日(木) 終値 |
2,003 | +105(+5.53%) |
前日終値 | : | 1,898円 | ||
始値 | : | 1,970円 | ||
高値 | : | 2,034円 | ||
安値 | : | 1,970円 | ||
出来高 | : | 345,900株 | ||
売買代金 | : | 690,151千円 | ||
当日値幅 | : | 1,498円~2,298円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 200,300円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |