1月9日(金) 大引け
| 終値 | 51,939.89 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:58(○○●○○●●○○●●○) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 9983 | ファーストリテ.. | 62,750 | +6,050 | (+10.67%) | 1 | 8267 | イオン | 2,182.0 | -181.5 | (-7.68%) | |
| 2 | 6723 | ルネサスエレク.. | 2,380.0 | +99.5 | (+4.36%) | 2 | 9064 | ヤマトホールデ.. | 2,109.0 | -118.0 | (-5.30%) | |
| 3 | 7261 | マツダ | 1,253.0 | +52.0 | (+4.33%) | 3 | 5803 | フジクラ | 17,085 | -500 | (-2.84%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


