2月27日(金) 大引け
| 終値 | 58,850.27 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:58(○●●●●○○●○○○○) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 5713 | 住友金属鉱山 | 12,625 | +1,280 | (+11.28%) | 1 | 6857 | アドバンテスト | 26,850 | -1,275 | (-4.53%) | |
| 2 | 5714 | DOWAホール.. | 11,550 | +1,110 | (+10.63%) | 2 | 6146 | ディスコ | 75,500 | -3,570 | (-4.51%) | |
| 3 | 1963 | 日揮ホールディ.. | 2,477.0 | +184.0 | (+8.02%) | 3 | 7735 | SCREENホ.. | 22,925 | -765 | (-3.23%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


