3月2日(月) 大引け
| 終値 | 58,057.24 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:50(●●●●○○●○○○○●) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 7911 | TOPPANホ.. | 5,823 | +458 | (+8.54%) | 1 | 8604 | 野村ホールディ.. | 1,354.5 | -98.0 | (-6.75%) | |
| 2 | 5803 | フジクラ | 28,425 | +1,660 | (+6.20%) | 2 | 9201 | 日本航空 | 3,038 | -190 | (-5.89%) | |
| 3 | 5801 | 古河電気工業 | 29,820 | +1,720 | (+6.12%) | 3 | 5831 | しずおかフィナ.. | 2,960.0 | -184.0 | (-5.85%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


