3月4日(水) 大引け
| 終値 | 54,245.54 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:50(●●○○●○○○○●●●) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 6532 | ベイカレント | 4,498 | +239 | (+5.61%) | 1 | 4151 | 協和キリン | 2,231.0 | -500.0 | (-18.31%) | |
| 2 | 3092 | ZOZO | 1,159.0 | +34.0 | (+3.02%) | 2 | 5714 | DOWAホール.. | 9,842 | -1,163 | (-10.57%) | |
| 3 | 4661 | オリエンタルラ.. | 2,794.0 | +78.0 | (+2.87%) | 3 | 5713 | 住友金属鉱山 | 10,735 | -1,260 | (-10.50%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


