3月9日(月) 大引け
| 終値 | 52,728.72 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:58(○●○○○○●●●○○●) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 6963 | ローム | 3,474 | +231 | (+7.12%) | 1 | 4004 | レゾナック・ホ.. | 10,655 | -1,535 | (-12.59%) | |
| 2 | 4751 | サイバーエージ.. | 1,325.5 | +47.5 | (+3.72%) | 2 | 6857 | アドバンテスト | 22,875 | -2,835 | (-11.03%) | |
| 3 | 3092 | ZOZO | 1,193.0 | +28.5 | (+2.45%) | 3 | 5801 | 古河電気工業 | 25,300 | -2,850 | (-10.12%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


