2月25日(水) 大引け
| 終値 | 58,583.12 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:58(○○○●●●●○○●○○) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 5706 | 三井金属 | 35,740 | +2,700 | (+8.17%) | 1 | 5401 | 日本製鉄 | 627.3 | -36.6 | (-5.51%) | |
| 2 | 5713 | 住友金属鉱山 | 11,650 | +840 | (+7.77%) | 2 | 8308 | りそなホールデ.. | 1,830.0 | -96.5 | (-5.01%) | |
| 3 | 7735 | SCREENホ.. | 23,370 | +1,645 | (+7.57%) | 3 | 8233 | 高島屋 | 2,107.5 | -102.0 | (-4.62%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


