3月6日(金) 大引け
| 終値 | 55,620.84 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:67(○○●○○○○●●●○○) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 6963 | ローム | 3,243 | +500.0 | (+18.23%) | 1 | 6504 | 富士電機 | 11,400 | -735 | (-6.06%) | |
| 2 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,391 | +254 | (+6.14%) | 2 | 5803 | フジクラ | 25,100 | -1,220 | (-4.64%) | |
| 3 | 4043 | トクヤマ | 4,129 | +224 | (+5.74%) | 3 | 5706 | 三井金属 | 32,740 | -1,430 | (-4.18%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


