2月3日(火) 大引け
| 終値 | 54,720.66 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:42(●●●●○○●○○●●○) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 5802 | 住友電気工業 | 7,655 | +851 | (+12.51%) | 1 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,047.5 | -117.5 | (-10.09%) | |
| 2 | 6301 | 小松製作所 | 6,949 | +736 | (+11.85%) | 2 | 9064 | ヤマトホールデ.. | 1,895.5 | -153.5 | (-7.49%) | |
| 3 | 6762 | TDK | 2,212.5 | +227.0 | (+11.43%) | 3 | 6902 | デンソー | 2,065.0 | -88.0 | (-4.09%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


