2月4日(水) 大引け
| 終値 | 54,293.36 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:42(●●●○○●○○●●○●) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 6471 | 日本精工 | 1,210.0 | +102.0 | (+9.21%) | 1 | 4062 | イビデン | 7,200 | -1,191 | (-14.19%) | |
| 2 | 7205 | 日野自動車 | 485 | +36 | (+8.02%) | 2 | 6701 | NEC | 4,722 | -631 | (-11.79%) | |
| 3 | 4005 | 住友化学 | 546.8 | +40.3 | (+7.96%) | 3 | 7974 | 任天堂 | 8,973 | -1,107 | (-10.98%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


