2月13日(金) 大引け
| 終値 | 56,941.97 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:50(○○●●○●●○○○●●) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 7201 | 日産自動車 | 447.0 | +36.0 | (+8.76%) | 1 | 3659 | ネクソン | 3,148 | -608 | (-16.19%) | |
| 2 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,185.0 | +82.0 | (+7.43%) | 2 | 1605 | INPEX | 3,473 | -525 | (-13.13%) | |
| 3 | 4578 | 大塚ホールディ.. | 10,585 | +714 | (+7.23%) | 3 | 4755 | 楽天グループ | 880.1 | -103.8 | (-10.55%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


