3月11日(水) 大引け
| 終値 | 55,025.37 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:67(○○○○●●●○○●○○) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 4004 | レゾナック・ホ.. | 11,925 | +1,125 | (+10.42%) | 1 | 7733 | オリンパス | 1,349.0 | -70.5 | (-4.97%) | |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 9,932 | +812 | (+8.90%) | 2 | 6701 | NEC | 4,311 | -189 | (-4.20%) | |
| 3 | 5801 | 古河電気工業 | 29,750 | +2,295 | (+8.36%) | 3 | 3697 | SHIFT | 688.1 | -27.4 | (-3.83%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


