2月10日(火) 大引け
| 終値 | 57,650.54 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:58(○●○○●●○●●○○○) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 5801 | 古河電気工業 | 21,500 | +4,000 | (+22.86%) | 1 | 6723 | ルネサスエレク.. | 2,982.5 | -120.5 | (-3.88%) | |
| 2 | 4021 | 日産化学 | 6,869 | +1,000 | (+17.04%) | 2 | 5214 | 日本電気硝子 | 6,023 | -205 | (-3.29%) | |
| 3 | 7261 | マツダ | 1,357.5 | +145.5 | (+12.00%) | 3 | 6501 | 日立製作所 | 5,650 | -168 | (-2.89%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


