2月6日(金) 大引け
| 終値 | 54,253.68 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:50(●○○●○○●●○●●○) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 2802 | 味の素 | 4,099 | +484 | (+13.39%) | 1 | 2801 | キッコーマン | 1,400.5 | -113.5 | (-7.50%) | |
| 2 | 7211 | 三菱自動車 | 437.9 | +39.7 | (+9.97%) | 2 | 4902 | コニカミノルタ | 617.3 | -40.1 | (-6.10%) | |
| 3 | 6645 | オムロン | 4,532 | +333 | (+7.93%) | 3 | 4519 | 中外製薬 | 8,608 | -517 | (-5.67%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


