4月25日(木) 日経平均終値 37,628.48
-831.60(-2.16%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

47銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
7747 朝日インテック 東証PRM 精密機器 2,287.0 -12.5 -0.54% -19.30%
4921 ファンケル 東証PRM 化学 1,848.5 +20.5 +1.12% -13.54%
9064 ヤマトホールディングス 東証PRM 陸運業 2,057.5 -8.5 -0.41% -11.93%
6807 日本航空電子工業 東証PRM 電気機器 2,510 +179 +7.68% -11.31%
9697 カプコン 東証PRM 情報・通信 2,622.5 +60.0 +2.34% -10.53%
3038 神戸物産 東証PRM 卸売業 3,391 +13 +0.38% -10.43%
3415 TOKYO BASE 東証PRM 小売業 292 +11 +3.91% -9.92%
6656 インスペック 東証STD 電気機器 962 -18 -1.84% -9.37%
6538 キャリアインデックス 東証STD サービス業 177 +2 +1.14% -9.10%
9145 ビーイングホールディングス 東証STD 陸運業 2,599 +29 +1.13% -6.15%
3150 グリムス 東証PRM 卸売業 2,009 +63 +3.24% -5.76%
9903 カンセキ 東証STD 小売業 960 -4 -0.41% -5.09%
6715 ナカヨ 東証STD 電気機器 1,102 +6 +0.55% -5.03%
1966 高田工業所 東証STD 建設業 1,698 -8 -0.47% -4.89%
7445 ライトオン 東証STD 小売業 402 +2 +0.50% -3.52%
4258 網屋 東証GRT 情報・通信 2,054 -16 -0.77% -2.95%
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東証PRM 卸売業 4,270 +6 +0.14% -2.61%
2335 キューブシステム 東証PRM 情報・通信 1,091 +7 +0.65% -2.31%
4242 タカギセイコー 東証STD 化学 2,168 +7 +0.32% -2.20%
6546 フルテック 東証STD サービス業 1,114 0 0.00% -2.02%

1 2 3 >
ChartFind.net 2024