4月25日(木) 日経平均終値 37,628.48
-831.60(-2.16%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のゴールデンクロス銘柄(RSI昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

27銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
3712 情報企画 東証STD 情報・通信 3,835 -40 -1.03% 33.6
6505 東洋電機製造 東証STD 電気機器 1,134 -13 -1.13% 38.9
2502 アサヒグループホールディングス 東証PRM 食料品 5,416 -107 -1.94% 44.2
4506 住友ファーマ 東証PRM 医薬品 400 -3 -0.74% 45.8
5367 ニッカトー 東証STD ガラス・土石製品 592 -1 -0.17% 48.6
4536 参天製薬 東証PRM 医薬品 1,491.5 -13.5 -0.90% 51.5
7951 ヤマハ 東証PRM その他製品 3,258 -42 -1.27% 51.8
6915 千代田インテグレ 東証STD 電気機器 2,765 +5 +0.18% 52.1
8399 琉球銀行 東証PRM 銀行業 1,151 -13 -1.12% 55.6
7182 ゆうちょ銀行 東証PRM 銀行業 1,585.0 +3.0 +0.19% 55.6
6644 大崎電気工業 東証PRM 電気機器 678 -10 -1.45% 56.4
1835 東鉄工業 東証PRM 建設業 3,100 -35 -1.12% 56.5
3154 メディアスホールディングス 東証PRM 卸売業 775 +9 +1.17% 56.6
4568 第一三共 東証PRM 医薬品 4,766 +37 +0.78% 56.8
2204 中村屋 東証STD 食料品 3,140 -10 -0.32% 58.8
3004 神栄 東証STD 卸売業 1,690 -21 -1.23% 59.3
9763 丸紅建材リース 東証STD 卸売業 3,065 +109 +3.69% 59.5
2924 イフジ産業 東証STD 食料品 1,442 -9 -0.62% 59.7
7610 テイツー 東証STD 小売業 128 -1 -0.78% 60.7
6998 日本タングステン 東証STD 電気機器 1,276 +5 +0.39% 63.3

1 2 >
ChartFind.net 2024