12月10日(水) 日経平均終値 50,602.80
-52.30(-0.1%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陰転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

52銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
6996 ニチコン 東証PRM 電気機器 1,683 -57 -3.28% +15.43%
7916 光村印刷 東証STD その他製品 1,797 -31 -1.70% +13.10%
7189 西日本フィナンシャルホールデ.. 東証PRM 銀行業 2,955.0 -49.0 -1.63% +13.09%
7003 三井E&S 東証PRM 機械 5,750 -455 -7.33% +11.74%
6039 日本動物高度医療センター 東証GRT サービス業 5,430 -220 -3.89% +10.92%
5288 アジアパイルホールディングス 東証PRM ガラス・土石製品 1,430 -29 -1.99% +10.91%
2597 ユニカフェ 東証STD 食料品 1,112 -18 -1.59% +9.33%
3968 セグエグループ 東証PRM 情報・通信 739 -7 -0.94% +9.04%
6855 日本電子材料 東証STD 電気機器 3,725 -80 -2.10% +5.25%
4384 ラクスル 東証PRM 情報・通信 1,250 -50 -3.85% +5.10%
6317 北川鉄工所 東証STD 機械 1,737 -46 -2.58% +4.44%
8045 横浜丸魚 東証STD 卸売業 1,161 -29 -2.44% +3.36%
9051 センコン物流 東証STD 陸運業 1,466 -34 -2.27% +3.16%
303A visumo 東証GRT 情報・通信 1,041 -120 -10.34% +2.71%
1724 シンクレイヤ 東証STD 建設業 706 -9 -1.26% +2.65%
5819 カナレ電気 東証STD 非鉄金属 1,877 -23 -1.21% +2.35%
9942 ジョイフル 福証 小売業 1,172 -5 -0.42% +2.02%
9761 東海リース 東証STD サービス業 2,380 -10 -0.42% +1.90%
9699 ニシオホールディングス 東証PRM サービス業 4,395 -65 -1.46% +1.48%
2493 イーサポートリンク 東証STD サービス業 940 -7 -0.74% +0.81%

1 2 3 >
ChartFind.net 2025