1月30日(金) 日経平均終値 53,322.85
-52.75(-0.1%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陰転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

83銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
7746 岡本硝子 東証STD 精密機器 979 -121 -11.00% +117.50%
7378 アシロ 東証GRT サービス業 1,813 -147 -7.50% +25.30%
5857 AREホールディングス 東証PRM 非鉄金属 3,630 -160 -4.22% +22.87%
3741 セック 東証PRM 情報・通信 3,450 -25 -0.72% +19.37%
2173 博展 東証GRT サービス業 953 -26 -2.66% +19.33%
6890 フェローテック 東証STD 電気機器 5,930 -480 -7.49% +19.10%
7745 A&Dホロンホールディングス 東証PRM 精密機器 2,279 -21 -0.91% +15.03%
5706 三井金属 東証PRM 非鉄金属 20,370 -1,260 -5.83% +14.76%
3691 デジタルプラス 東証GRT 情報・通信 1,581 -96 -5.72% +14.06%
8366 滋賀銀行 東証PRM 銀行業 7,890 -340 -4.13% +13.75%
6361 荏原 東証PRM 機械 4,656 -139 -2.90% +13.51%
5703 日本軽金属ホールディングス 東証PRM 非鉄金属 2,732 -84 -2.98% +13.40%
5607 中央可鍛工業 名証MN 鉄鋼 712 -7 -0.97% +12.92%
3104 富士紡ホールディングス 東証PRM 繊維製品 8,610 -660 -7.12% +12.91%
1939 四電工 東証PRM 建設業 1,674 -33 -1.93% +12.43%
4572 カルナバイオサイエンス 東証GRT 医薬品 334 -80 -19.32% +12.28%
1980 ダイダン 東証PRM 建設業 2,678 -74 -2.69% +11.01%
1768 ソネック 東証STD 建設業 1,431 -58 -3.90% +10.55%
5729 日本精鉱 東証STD 非鉄金属 12,760 -370 -2.82% +10.50%
8551 北日本銀行 東証PRM 銀行業 4,685 -185 -3.80% +10.48%

1 2 3 4 5 >
ChartFind.net 2026