7163 住信SBIネット銀行 | (貸借) |
東証STD 銀行業 |
5月30日(金) 終値 |
4,685 | +700(+17.57%) ストップ高 |
前日終値 | : | 3,985円 | ||
始値 | : | 4,685円 | ||
高値 | : | 4,685円 | ||
安値 | : | 4,685円 | ||
出来高 | : | 415,200株 | ||
売買代金 | : | 1,945,212千円 | ||
当日値幅 | : | 3,285円~4,685円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 468,500円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |