6920 レーザーテック | (貸借) |
東証PRM 電気機器 |
2月1日(水) 終値 |
22,020 | -3,510(-13.75%) |
前日終値 | : | 25,530円 | ||
始値 | : | 24,030円 | ||
高値 | : | 24,195円 | ||
安値 | : | 22,010円 | ||
出来高 | : | 15,231,800株 | ||
売買代金 | : | 346,577,430千円 | ||
当日値幅 | : | 20,530円~30,530円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 2,202,000円 | ||
企業情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | 日中足(Yahooファイナンス) | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |