6920 レーザーテック | (225)(貸借) |
東証PRM 電気機器 |
7月8日(火) 終値 |
18,765 | +130(+0.70%) |
前日終値 | : | 18,635円 | ||
始値 | : | 18,565円 | ||
高値 | : | 19,130円 | ||
安値 | : | 18,500円 | ||
出来高 | : | 8,796,200株 | ||
売買代金 | : | 165,270,223千円 | ||
当日値幅 | : | 14,635円~22,635円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,876,500円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |