| 6656 インスペック | (貸借) | 
| 東証STD 電気機器 | 
| 10月30日(木) 終値 | 553 | -20(-3.49%) | 
| 前日終値 | : | 573円 | ||
| 始値 | : | 553円 | ||
| 高値 | : | 565円 | ||
| 安値 | : | 548円 | ||
| 出来高 | : | 30,500株 | ||
| 売買代金 | : | 16,860千円 | ||
| 当日値幅 | : | 473円~673円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 55,300円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






