6516 山洋電気 | (貸借) |
東証PRM 電気機器 |
5月30日(金) 終値 |
10,170 | -230(-2.21%) |
前日終値 | : | 10,400円 | ||
始値 | : | 10,160円 | ||
高値 | : | 10,300円 | ||
安値 | : | 10,150円 | ||
出来高 | : | 24,800株 | ||
売買代金 | : | 253,149千円 | ||
当日値幅 | : | 7,400円~13,400円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,017,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |