6448 ブラザー工業 | (貸借) |
東証PRM 電気機器 |
9月29日(金) 終値 |
2,408.5 | +9.0(+0.38%) |
前日終値 | : | 2,399.5円 | ||
始値 | : | 2,381.0円 | ||
高値 | : | 2,443.0円 | ||
安値 | : | 2,374.0円 | ||
出来高 | : | 775,000株 | ||
売買代金 | : | 1,864,717千円 | ||
当日値幅 | : | 1,899.5円~2,899.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 240,850円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |