6367 ダイキン工業 | (225)(貸借) |
東証PRM 機械 |
10月23日(木) 終値 |
18,030 | -420(-2.28%) |
前日終値 | : | 18,450円 | ||
始値 | : | 18,235円 | ||
高値 | : | 18,260円 | ||
安値 | : | 17,715円 | ||
出来高 | : | 1,322,000株 | ||
売買代金 | : | 23,711,002千円 | ||
当日値幅 | : | 14,450円~22,450円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,803,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |