6367 ダイキン工業 | (225)(貸借) |
東証PRM 機械 |
9月12日(金) 終値 |
17,720 | -390(-2.15%) |
前日終値 | : | 18,110円 | ||
始値 | : | 18,120円 | ||
高値 | : | 18,155円 | ||
安値 | : | 17,615円 | ||
出来高 | : | 1,953,000株 | ||
売買代金 | : | 34,923,128千円 | ||
当日値幅 | : | 14,110円~22,110円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,772,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |