4921 ファンケル | (貸借) |
東証PRM 化学 |
9月29日(金) 終値 |
2,284.0 | -12.0(-0.52%) |
前日終値 | : | 2,296.0円 | ||
始値 | : | 2,296.5円 | ||
高値 | : | 2,302.0円 | ||
安値 | : | 2,275.5円 | ||
出来高 | : | 405,100株 | ||
売買代金 | : | 926,884千円 | ||
当日値幅 | : | 1,796.0円~2,796.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 228,400円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |