4911 資生堂 | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
5月30日(金) 終値 |
2,330.0 | +78.5(+3.49%) |
前日終値 | : | 2,251.5円 | ||
始値 | : | 2,234.5円 | ||
高値 | : | 2,331.0円 | ||
安値 | : | 2,215.5円 | ||
出来高 | : | 4,217,600株 | ||
売買代金 | : | 9,700,658千円 | ||
当日値幅 | : | 1,751.5円~2,751.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 233,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |