4911 資生堂 | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
9月16日(火) 終値 |
2,396.0 | +26.0(+1.10%) |
前日終値 | : | 2,370.0円 | ||
始値 | : | 2,365.0円 | ||
高値 | : | 2,414.0円 | ||
安値 | : | 2,346.5円 | ||
出来高 | : | 2,182,100株 | ||
売買代金 | : | 5,213,607千円 | ||
当日値幅 | : | 1,870.0円~2,870.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 239,600円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |