4911 資生堂 | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
10月17日(金) 終値 |
2,706.0 | +54.5(+2.06%) |
前日終値 | : | 2,651.5円 | ||
始値 | : | 2,665.0円 | ||
高値 | : | 2,727.0円 | ||
安値 | : | 2,647.5円 | ||
出来高 | : | 4,711,000株 | ||
売買代金 | : | 12,717,892千円 | ||
当日値幅 | : | 2,151.5円~3,152円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 270,600円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |