4536 参天製薬 | (貸借) |
東証PRM 医薬品 |
5月30日(金) 終値 |
1,603.0 | +13.0(+0.82%) |
前日終値 | : | 1,590.0円 | ||
始値 | : | 1,581.0円 | ||
高値 | : | 1,615.5円 | ||
安値 | : | 1,579.0円 | ||
出来高 | : | 1,693,600株 | ||
売買代金 | : | 2,714,861千円 | ||
当日値幅 | : | 1,190.0円~1,990.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 160,300円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |