4507 塩野義製薬 | (225)(貸借) |
東証PRM 医薬品 |
7月15日(火) 終値 |
2,489.5 | +2.0(+0.08%) |
前日終値 | : | 2,487.5円 | ||
始値 | : | 2,506.5円 | ||
高値 | : | 2,519.5円 | ||
安値 | : | 2,472.5円 | ||
出来高 | : | 1,484,900株 | ||
売買代金 | : | 3,698,394千円 | ||
当日値幅 | : | 1,987.5円~2,987.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 248,950円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |