| 4401 ADEKA | (貸借) | 
| 東証PRM 化学 | 
| 10月31日(金) 終値 | 3,498 | +39(+1.13%) | 
| 前日終値 | : | 3,459円 | ||
| 始値 | : | 3,490円 | ||
| 高値 | : | 3,500円 | ||
| 安値 | : | 3,447円 | ||
| 出来高 | : | 392,600株 | ||
| 売買代金 | : | 1,367,860千円 | ||
| 当日値幅 | : | 2,759.0円~4,159円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 349,800円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






