| 4324 電通グループ | (225)(貸借) | 
| 東証PRM サービス業 | 
| 10月31日(金) 終値 | 3,044 | -33(-1.07%) | 
| 前日終値 | : | 3,077円 | ||
| 始値 | : | 3,061円 | ||
| 高値 | : | 3,076円 | ||
| 安値 | : | 3,035円 | ||
| 出来高 | : | 1,011,500株 | ||
| 売買代金 | : | 3,084,889千円 | ||
| 当日値幅 | : | 2,377.0円~3,777円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 304,400円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






