| 4064 日本カーバイド工業 | (貸借) | 
| 東証PRM 化学 | 
| 10月30日(木) 終値 | 2,114 | +16(+0.76%) | 
| 前日終値 | : | 2,098円 | ||
| 始値 | : | 2,090円 | ||
| 高値 | : | 2,122円 | ||
| 安値 | : | 2,086円 | ||
| 出来高 | : | 95,300株 | ||
| 売買代金 | : | 201,075千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,598円~2,598円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 211,400円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






