| 3841 ジーダット | |
| 東証STD 情報・通信 | 
| 10月30日(木) 終値 | 1,340 | +18(+1.36%) | 
| 前日終値 | : | 1,322円 | ||
| 始値 | : | 1,322円 | ||
| 高値 | : | 1,341円 | ||
| 安値 | : | 1,322円 | ||
| 出来高 | : | 1,900株 | ||
| 売買代金 | : | 2,520千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,022円~1,622円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 134,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






