| 1724 シンクレイヤ | |
| 東証STD 建設業 | 
| 10月31日(金) 終値 | 698 | -3(-0.43%) | 
| 前日終値 | : | 701円 | ||
| 始値 | : | 702円 | ||
| 高値 | : | 702円 | ||
| 安値 | : | 696円 | ||
| 出来高 | : | 10,800株 | ||
| 売買代金 | : | 7,549千円 | ||
| 当日値幅 | : | 551円~851円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 69,800円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






