3562 No.1 | |
東証STD 卸売業 |
4月17日(木) 終値 |
1,832 | +17(+0.94%) |
前日終値 | : | 1,815円 | ||
始値 | : | 1,814円 | ||
高値 | : | 1,835円 | ||
安値 | : | 1,799円 | ||
出来高 | : | 20,900株 | ||
売買代金 | : | 38,030千円 | ||
当日値幅 | : | 1,415円~2,215円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 183,200円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |