4月19日(金) 日経平均終値 37,068.35
-1,011.35(-2.66%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

299銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3905 データセクション 東証GRT 情報・通信 2,057 +117 +6.03% +186.91%
6323 ローツェ 東証PRM 機械 25,810 -2,060 -7.39% +42.17%
6255 エヌ・ピー・シー 東証GRT 機械 966 -40 -3.98% +38.38%
3482 ロードスターキャピタル 東証PRM 不動産業 2,970 -90 -2.94% +30.96%
4813 ACCESS 東証PRM 情報・通信 1,441 -4 -0.28% +27.48%
4992 北興化学工業 東証STD 化学 1,434 -61 -4.08% +25.90%
3328 BEENOS 東証PRM 小売業 2,132 -64 -2.91% +25.27%
5464 モリ工業 東証STD 鉄鋼 6,540 -220 -3.25% +24.78%
6141 DMG森精機 東証PRM 機械 4,162 -65 -1.54% +20.48%
5805 SWCC 東証PRM 非鉄金属 3,990 -70 -1.72% +19.22%
8515 アイフル 東証PRM その他金融業 483 -6 -1.23% +19.09%
6266 タツモ 東証PRM 機械 3,990 -490 -10.94% +18.86%
7022 サノヤスホールディングス 東証STD 機械 194 -4 -2.02% +18.79%
6315 TOWA 東証PRM 機械 9,650 -1,460 -13.14% +18.71%
7389 あいちフィナンシャルグループ 東証PRM 銀行業 3,065 -45 -1.45% +18.24%
5801 古河電気工業 東証PRM 非鉄金属 3,348 -99 -2.87% +18.21%
9974 ベルク 東証PRM 小売業 7,620 -80 -1.04% +17.17%
1789 ETSホールディングス 東証STD 建設業 695 -27 -3.74% +17.10%
6789 ローランド ディー.ジー. 東証PRM 電気機器 5,470 -20 -0.36% +17.03%
6834 精工技研 東証STD 電気機器 1,841 -39 -2.07% +16.71%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024