4月25日(木) 日経平均終値 37,628.48
-831.60(-2.16%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

127銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
7681 レオクラン 東証STD 卸売業 2,800 0 0.00% +0.46%
2427 アウトソーシング 東証PRM サービス業 1,753.0 +6.0 +0.34% +0.48%
8559 豊和銀行 福証 銀行業 493 +3 +0.61% +0.64%
1869 名工建設 名証MN 建設業 1,232 +6 +0.49% +0.78%
3302 帝国繊維 東証PRM 繊維製品 2,301 +36 +1.59% +0.80%
2961 日本調理機 東証STD 金属製品 2,900 +50 +1.75% +0.80%
4642 オリジナル設計 東証STD サービス業 1,169 +19 +1.65% +0.96%
6623 愛知電機 名証PRM 電気機器 4,055 +15 +0.37% +0.97%
9173 東海汽船 東証STD 海運業 2,522 +6 +0.24% +1.01%
9636 きんえい 東証STD サービス業 3,930 0 0.00% +1.59%
2871 ニチレイ 東証PRM 食料品 3,903 +31 +0.80% +1.79%
7698 アイスコ 東証STD 卸売業 1,643 +45 +2.82% +1.99%
5973 トーアミ 東証STD 金属製品 568 +9 +1.61% +2.11%
9537 北陸ガス 東証STD 電気・ガス業 3,625 -5 -0.14% +2.19%
2385 総医研ホールディングス 東証GRT サービス業 170 +2 +1.19% +2.26%
6647 森尾電機 東証STD 電気機器 1,776 +2 +0.11% +2.37%
5484 東北特殊鋼 東証STD 鉄鋼 1,952 +115 +6.26% +2.53%
6265 コンバム 東証STD 機械 2,006 +6 +0.30% +3.23%
1444 ニッソウ 東証GRT 建設業 2,761 +1 +0.04% +3.40%
6824 新コスモス電機 東証STD 電気機器 2,390 +24 +1.01% +3.42%

< 1 2 3 4 5 6 7 >
ChartFind.net 2024