4月23日(火) 日経平均終値 37,552.16
+113.55(+0.3%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

965銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9236 ジャパンM&Aソリューション 東証GRT サービス業 2,015 +66 +3.39% -40.65%
4434 サーバーワークス 東証STD 情報・通信 2,494 +9 +0.36% -34.70%
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証GRT 医薬品 332 +22 +7.10% -32.20%
6619 ダブル・スコープ 東証PRM 電気機器 503 0 0.00% -28.71%
9162 ブリーチ 東証GRT サービス業 319 +4 +1.27% -25.71%
5577 アイデミー 東証GRT 情報・通信 1,611 +112 +7.47% -24.65%
4015 ペイクラウドホールディングス 東証GRT 情報・通信 378 +7 +1.89% -24.54%
7818 トランザクション 東証PRM その他製品 1,915 +87 +4.76% -22.92%
4594 ブライトパス・バイオ 東証GRT 医薬品 58 0 0.00% -22.15%
9348 ispace 東証GRT サービス業 776 -9 -1.15% -21.55%
9227 マイクロ波化学 東証GRT サービス業 1,000 -10 -0.99% -21.24%
2168 パソナグループ 東証PRM サービス業 2,190 +49 +2.29% -20.64%
9346 ココルポート 東証GRT サービス業 1,724 +6 +0.35% -20.50%
9560 プログリット 東証GRT サービス業 1,120 +55 +5.16% -19.54%
4263 サスメド 東証GRT 情報・通信 536 -5 -0.92% -19.15%
5574 ABEJA 東証GRT 情報・通信 3,255 -145 -4.26% -18.87%
3681 ブイキューブ 東証PRM 情報・通信 237 0 0.00% -18.71%
8141 新光商事 東証PRM 卸売業 982 +18 +1.87% -18.44%
7359 東京通信グループ 東証GRT サービス業 518 +4 +0.78% -18.27%
3041 ビューティカダンホールディン.. 東証STD 卸売業 746 +9 +1.22% -18.25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024