4月19日(金) 日経平均終値 37,068.35
-1,011.35(-2.66%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

67銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4937 Waqoo 東証GRT 化学 1,660 -24 -1.43% -15.01%
6560 エル・ティー・エス 東証PRM サービス業 2,320 +23 +1.00% -13.75%
7379 サーキュレーション 東証GRT サービス業 687 +7 +1.03% -12.84%
3760 ケイブ 東証STD 情報・通信 1,532 +99 +6.91% -11.68%
3979 うるる 東証GRT 情報・通信 1,485 -6 -0.40% -9.66%
6193 バーチャレクス・ホールディン.. 東証GRT サービス業 924 +17 +1.87% -8.72%
4370 モビルス 東証GRT 情報・通信 422 +5 +1.20% -7.52%
9104 商船三井 東証PRM 海運業 4,590 +52 +1.15% -7.48%
3004 神栄 東証STD 卸売業 1,741 +170 +10.82% -6.19%
5237 ノザワ 東証STD ガラス・土石製品 896 -3 -0.33% -5.94%
8247 大和 東証STD 小売業 460 0 0.00% -5.27%
8699 HSホールディングス 東証STD 証券業 955 +6 +0.63% -4.80%
7601 ポプラ 東証STD 小売業 232 -5 -2.11% -4.80%
4960 ケミプロ化成 東証STD 化学 399 +17 +4.45% -4.39%
5341 ASAHI EITOホールデ.. 東証STD ガラス・土石製品 414 -11 -2.59% -4.04%
2215 第一屋製パン 東証STD 食料品 681 +13 +1.95% -3.85%
2480 システム・ロケーション 東証STD 情報・通信 1,395 +18 +1.31% -3.50%
4752 昭和システムエンジニアリング 東証STD 情報・通信 1,324 +8 +0.61% -3.48%
9271 和心 東証GRT 小売業 376 +9 +2.45% -3.43%
3169 ミサワ 東証STD 小売業 623 +1 +0.16% -3.37%

1 2 3 4 >
ChartFind.net 2024