4月25日(木) 日経平均終値 37,628.48
-831.60(-2.16%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

8銘柄中:1~8件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
7733 オリンパス 東証PRM 精密機器 2,187.0 -40.5 -1.82% 56.2
6103 オークマ 東証PRM 機械 6,938 -115 -1.63% 49.5
3407 旭化成 東証PRM 化学 1,068.0 -6.0 -0.56% 42.3
8253 クレディセゾン 東証PRM その他金融業 2,818.0 -110.5 -3.77% 41.0
4751 サイバーエージェント 東証PRM サービス業 976.5 -58.5 -5.65% 37.0
3402 東レ 東証PRM 繊維製品 698.6 -21.4 -2.97% 36.5
8035 東京エレクトロン 東証PRM 電気機器 33,600 -1,210 -3.48% 36.5
4755 楽天グループ 東証PRM サービス業 737.8 -29.0 -3.78% 26.3

ChartFind.net 2024