4月23日(火) 日経平均終値 37,552.16
+113.55(+0.3%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

65銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
5192 三ツ星ベルト 東証PRM ゴム製品 4,775 -40 -0.83% 68.2
1971 中央ビルト工業 東証STD 金属製品 747 0 0.00% 66.7
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証PRM サービス業 3,243 -41 -1.25% 66.1
6965 浜松ホトニクス 東証PRM 電気機器 5,580 +10 +0.18% 65.6
8081 カナデン 東証PRM 卸売業 1,522 -12 -0.78% 56.8
1738 NITTOH 名証MN 建設業 571 0 0.00% 55.3
8508 Jトラスト 東証STD その他金融業 444 -1 -0.22% 53.5
4438 Welby 東証GRT 情報・通信 563 +5 +0.90% 53.4
3598 山喜 東証STD 繊維製品 169 +4 +2.42% 53.3
7087 ウイルテック 東証STD サービス業 893 -1 -0.11% 53.3
6342 太平製作所 東証STD 機械 3,260 +50 +1.56% 51.6
6069 トレンダーズ 東証GRT サービス業 1,054 +3 +0.29% 51.3
6145 NITTOKU 東証STD 機械 1,910 -21 -1.09% 51.2
2479 ジェイテック 東証GRT サービス業 258 +4 +1.57% 50.9
9713 ロイヤルホテル 東証STD サービス業 1,114 +13 +1.18% 49.0
4809 パラカ 東証PRM 不動産業 1,958 +7 +0.36% 47.9
5967 TONE 東証STD 金属製品 1,076 -12 -1.10% 47.9
1939 四電工 東証PRM 建設業 3,810 0 0.00% 47.7
6045 レントラックス 東証GRT サービス業 465 +27 +6.16% 46.3
6967 新光電気工業 東証PRM 電気機器 5,545 +20 +0.36% 46.0

1 2 3 4 >
ChartFind.net 2024