4月19日(金) 日経平均終値 37,068.35
-1,011.35(-2.66%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

184銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
8022 ミズノ 東証PRM その他製品 7,220 -140 -1.90% +19
4526 理研ビタミン 東証PRM 食料品 2,695 -1 -0.04% +14
8308 りそなホールディングス 東証PRM 銀行業 981.1 -18.9 -1.89% +14
3401 帝人 東証PRM 繊維製品 1,482.5 -2.5 -0.17% +12
6941 山一電機 東証PRM 電気機器 2,528 -112 -4.24% +11
2462 ライク 東証PRM サービス業 1,673 -32 -1.88% +9
3445 RS Technologies 東証PRM 金属製品 3,040 -205 -6.32% +7
6670 MCJ 東証STD 電気機器 1,348 -19 -1.39% +7
8515 アイフル 東証PRM その他金融業 483 -6 -1.23% +7
9627 アインホールディングス 東証PRM 小売業 5,889 +10 +0.17% +7
7456 松田産業 東証PRM 卸売業 2,564 -86 -3.25% +6
3878 巴川コーポレーション 東証STD 化学 940 -51 -5.15% +5
4783 NCD 東証STD 情報・通信 1,735 -71 -3.93% +5
6356 日本ギア工業 東証STD 機械 651 -26 -3.84% +5
6653 正興電機製作所 東証PRM 電気機器 1,311 -26 -1.94% +5
7610 テイツー 東証STD 小売業 123 -2 -1.60% +5
8508 Jトラスト 東証STD その他金融業 439 -8 -1.79% +5
9324 安田倉庫 東証PRM 倉庫・運輸関連業 1,325 -17 -1.27% +5
9503 関西電力 東証PRM 電気・ガス業 2,308.0 -15.0 -0.65% +5
4829 日本エンタープライズ 東証STD 情報・通信 140 -3 -2.10% +4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ChartFind.net 2024