4月18日(木) 日経平均終値 38,079.70
+117.90(+0.31%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

103銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6638 ミマキエンジニアリング 東証PRM 電気機器 1,189 +64 +5.69% +2
6430 ダイコク電機 東証PRM 機械 3,590 +55 +1.56% +2
6315 TOWA 東証PRM 機械 11,110 +590 +5.61% +2
5970 ジーテクト 東証PRM 金属製品 2,110 +37 +1.78% +2
4490 ビザスク 東証GRT 情報・通信 906 +33 +3.78% +2
4368 扶桑化学工業 東証PRM 化学 4,315 +45 +1.05% +2
4073 ジィ・シィ企画 東証GRT 情報・通信 695 +4 +0.58% +2
3771 システムリサーチ 東証PRM 情報・通信 1,522 +12 +0.79% +2
3393 スターティアホールディングス 東証PRM 卸売業 1,444 +44 +3.14% +2
3275 ハウスコム 東証STD 不動産業 940 -5 -0.53% +2
2332 クエスト 東証STD 情報・通信 1,255 +11 +0.88% +2
1407 ウエストホールディングス 東証STD 建設業 2,818 +34 +1.22% +2
8707 岩井コスモホールディングス 東証PRM 証券業 2,194 +47 +2.19% +3
8544 京葉銀行 東証PRM 銀行業 747 +24 +3.32% +3
6513 オリジン 東証STD 電気機器 1,205 0 0.00% +3
6276 シリウスビジョン 東証STD 電気機器 825 +33 +4.17% +3
4998 フマキラー 東証STD 化学 1,157 +20 +1.76% +3
3837 アドソル日進 東証PRM 情報・通信 1,626 +23 +1.43% +3
8041 OUGホールディングス 東証STD 卸売業 2,669 +129 +5.08% +4
7256 河西工業 東証STD 輸送用機器 252 +6 +2.44% +4

< 1 2 3 4 5 6 >
ChartFind.net 2024