4月24日(水) 日経平均終値 38,460.08
+907.92(+2.42%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

352銘柄中:181~200件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
9930 北沢産業 東証STD 卸売業 361 +15 +4.34% +1
9856 ケーユーホールディングス 東証STD 小売業 1,137 +9 +0.80% +1
9651 日本プロセス 東証STD 情報・通信 1,072 +24 +2.29% +1
9408 BSNメディアホールディングス 東証STD 情報・通信 1,610 +4 +0.25% +1
9215 CaSy 東証GRT サービス業 885 -14 -1.56% +1
8737 あかつき本社 東証STD 証券業 491 +6 +1.24% +1
8705 日産証券グループ 東証STD 証券業 244 +7 +2.95% +1
8537 大光銀行 東証STD 銀行業 1,479 +25 +1.72% +1
8365 富山銀行 東証STD 銀行業 1,889 -48 -2.48% +1
8218 コメリ 東証PRM 小売業 3,790 +380 +11.14% +1
8029 ルックホールディングス 東証STD 繊維製品 3,020 +77 +2.62% +1
7823 アートネイチャー 東証STD その他製品 758 -1 -0.13% +1
7731 ニコン 東証PRM 精密機器 1,725.0 +161.5 +10.33% +1
7716 ナカニシ 東証STD 精密機器 2,315 +45 +1.98% +1
7681 レオクラン 東証STD 卸売業 2,800 +51 +1.86% +1
7646 PLANT 東証STD 小売業 2,159 +331 +18.11% +1
7634 星医療酸器 東証STD 卸売業 5,100 0 0.00% +1
7630 壱番屋 東証PRM 小売業 1,104 +1 +0.09% +1
7525 リックス 東証PRM 卸売業 4,645 +65 +1.42% +1
7463 アドヴァングループ 東証STD 小売業 1,083 +38 +3.64% +1

< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
ChartFind.net 2024