4088 エア・ウォーター | (貸借) |
東証PRM 化学 |
9月18日(木) 終値 |
2,629.5 | +9.5(+0.36%) |
前日終値 | : | 2,620.0円 | ||
始値 | : | 2,621.0円 | ||
高値 | : | 2,645.0円 | ||
安値 | : | 2,600.0円 | ||
出来高 | : | 502,700株 | ||
売買代金 | : | 1,321,490千円 | ||
当日値幅 | : | 2,120.0円~3,120円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 262,950円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |