4088 エア・ウォーター | (貸借) |
東証PRM 化学 |
12月1日(金) 終値 |
1,939.0 | -2.5(-0.13%) |
前日終値 | : | 1,941.5円 | ||
始値 | : | 1,950.0円 | ||
高値 | : | 1,954.0円 | ||
安値 | : | 1,938.5円 | ||
出来高 | : | 302,700株 | ||
売買代金 | : | 588,427千円 | ||
当日値幅 | : | 1,541.5円~2,341.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 193,900円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |